| Rok | Úvery (čerpanie) (Eur) | Dotácie poskytnuté (Eur) | FO (čerpanie) (Eur) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 19 916,35 | 30 961,63 | 756 356,20 | ||||||||||||||||||||||
| 2005 | 49 090,49 | 84 066,92 | 577 281,42 | ||||||||||||||||||||||
| 2006 | 621 556,13 | 276 216,56 | 1 186 373,33 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1 736 373,90 | 342 030,14 | 1 410 985,30 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 326 628,16 | 370 908,85 | 2 673 837,55 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 3 422 767,87 | 655 460,00 | 2 533 755,00 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 4 531 205,95 | 330 950,00 | 3 293 954,89 | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3 183 470,36 | 263 910,00 | 2 814 032,99 | ||||||||||||||||||||||
| Dotácie pre rok 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytový dom | Poč. bytov | Rok kolaud. | Rozpočtový náklad (Eur) | Dotácie (Eur) | Úver (Eur) | Fond opráv (Eur) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jurkovičova 23 | 60 | 1978 | 264 336,32 | 64 500,00 | 199 836,32 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benkova 1 | 60 | 1979 | 478 572,24 | 142 240,00 | 335 258,00 | 1 074,24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Novomeského 13, 15 | 32 | 1982 | 142 351,20 | 40 850,00 | 101 500,00 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Škultétyho 3 | 60 | 1984 | 305 551,93 | 69 260,00 | 219 690,00 | 16 601,93 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ďumbierska 1 - 9 | 55 | 1975 | 243 480,79 | 78 950,00 | 164 500,00 | 30,79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kremnická 11, 13, 15 | 48 | 1974 | 227 955,27 | 92 550,00 | 135 400,00 | 5,27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hviezdna 4 | 48 | 1964 | 340 443,91 | 64 100,00 | 276 340,00 | 3,91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dlhá 27 - 35 | 115 | 1976 | 326 272,92 | 103 010,00 | 156 875,00 | 66 387,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spolu | 2 328 964,58 | 655 460,00 | 1 589 399,32 | 84 105,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dotácie pre rok 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytový dom | Poč. bytov | Rok kolaud. | Rozpočtový náklad (Eur) | Dotácie (Eur) | Úver (Eur) | Fond opráv (Eur) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tr.A.Hlinku 12, 14, 16, 18 | 64 | 1970 | 357 982,56 | 114 230,00 | 243 752,52 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stavbárska 14, 16, 18 | 36 | 1959 | 300 168,98 | 43 220,00 | 256 948,98 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tr.A.Hlinku 3, 5, 7, 9 | 92 | 1968 | 374 760,00 | 114 120,00 | 260 640,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mikovíniho 4 | 59 | 1979 | 321 474,69 | 59 380,00 | 250 000,00 | 12 094,69 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spolu | 1 354 386,23 | 330 950,00 | 1 011 342,10 | 12 094,69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dotácie pre rok 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytový dom | Poč. bytov | Rok kolaud. | Rozpočtový náklad (Eur) | Dotácie (Eur) | Úver (Eur) | Fond opráv (Eur) | ||||||||||||||||||||||||||
| Štiavnická 2, 4, 6 | 33 | 1974 | 224 064,11 | 33 400,00 | 190 664,11 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stavbárska 8, 10, 12 | 36 | 1960 | 292 148,35 | 35 600,00 | 256 548,35 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kremnická 7, 9 | 32 | 1973 | 206 841,47 | 47 780,00 | 159 061,47 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dlhá 44, 46, 48 | 33 | 1974 | 217 006,80 | 35 970,00 | 181 036,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ďumbierska 43, 45, 47 | 48 | 1975 | 242 104,58 | 67 800,00 | 174 304,58 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dlhá 50, 52, 54 | 33 | 1974 | 246 872,35 | 43 360,00 | 203 512,35 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spolu | 1 429 037,66 | 263 910,00 | 1 165 127,66 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2012
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,
ochrana vášho majetku je jednou z priorít nás ako správcu. Chceme vás preto aj touto formou informovať o tom, že s platnosťou od 1.1.2012 bola prehodnotená poistná zmluva na poistenie súboru bytových domov. Ako člen Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) sme využili možnosť uzavrieť novú zmluvu s nadštandardnými podmienkami. Informácia o nových exkluzívnych zmluvných podmienkach poistenia prehľadne spracovaných, vám bude pre zlepšenie informovanosti na váš bytový dom zaslaná prostredníctvom voleného zástupcu a v prípade záujmu prezentovaná aj na oznamovacej tabuli domu.